日本拳法の地区大会の歴代結果になります。
- 日本拳法北海道選手権大会
- 日本拳法群馬県選手権大会
- 日本拳法埼玉県大会
- 日本拳法千葉県大会
- 日本拳法東京都大会
- 日本拳法神奈川県大会
- 日本拳法横浜市民大会
- 日本拳法静岡県選手権大会
- 日本拳法愛知県民大会
- 日本拳法名古屋大会
- 日本拳法三重県総合大会
- 日本拳法京都府民大会
- 日本拳法大阪府民大会
- 日本拳法大阪市長杯
- 日本拳法兵庫県民大会
- 日本拳法奈良県民大会
- 日本拳法岡山県総合選手権大会
- 日本拳法四国大会
- 日本拳法四国総合選手権大会
- 日本拳法徳島総合選手権大会
- 日本拳法愛媛県選手権大会
- 日本拳法福岡大会
- 日本拳法九州肥前大会
- 日本拳法九州総合選手権大会
日本拳法北海道選手権大会
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
有段 | 浦田凌 初段(東千歳11普連) | 吉松伸悟 弐段(滝川10即機連) | 村山孝平 弐段(東千歳11普連) |
段外 | 福井央嗣 1級(旭川2特連) | 足立光弘 2級(東千歳11普連) | 苫奏琉 2級(東千歳11普連) |
新型コロナウイルス感染症により、中止。
新型コロナウイルス感染症により、中止。
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
有段 | 前田 祐斗 弐段(東千歳支部) | 森 翔弥 参段(東千歳支部) | 吉田 剛進 四段(名寄支部) |
段外 | 三島誠志郎 1級(遠軽支部) | 新見 健人 1級(名寄支部) | 岡本 国雅 2級(遠軽支部) |
高校生 | 滝川 秀平 1級(函館大谷高校) | - | - |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
有段 | 吉田剛進 弐段(名寄支部) | 前雄一郎 弐段(滝川支部) | 森翔弥 参段(東千歳支部) |
段外 | 吉松伸吾 2級(滝川支部) | 今村智典 1級(名寄支部) | 安藤純一 1級(遠軽支部) |
高校生 | 滝川周平 2級(函館大谷高校) | 佐藤翼 2級(函館大谷高校) |
no data
no data
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
有段 | 藤井 康友 参段(真駒内支部) | 向井田 祥央 三段(東千歳支部) | 長濱 琢実 二段(名寄支部) |
段外 | 小山田 司 3級(真駒内支部) | 安崎 朝陽 3級(東千歳支部) | 今村 智典 1級(名寄支部) |
高校生 | 酒井 達也 1級(函館大谷高) | 杉山 智大 2級(函館大谷高校) | ムハイル・クジャ 3級(札幌支部) |
日本拳法群馬県選手権大会
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
一般男子 | 豊福泰広 四段(館林道場) | 大塚芳治 弐段(館林道場) | 阿藏崇仁 初段(笠懸道場) |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
一般男子 | 阿藏崇仁(笠懸道場) | 金子慎吾(笠懸道場) | 小池正尚(笠懸道場) |
一般女子 | 若林みなみ(桐生道場) | 国井亜希子(笠懸道場) | - |
日本拳法埼玉県大会
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
有段 | 百合草 春男(駿台拳法クラブ) | 大川 翔(明治大学) | 森川征那(駿台拳法クラブ) |
段外 | ウエノリュウイチ(東大和拳友会) | 小室 樹(第一施設大隊) | 金子太一(立教大学) |
高校男子 | 山田 太粋(拳精館) | 髙橋 虎太郎(飛鳥高校) | 上野 悠人(飛鳥高校) |
一般女子 | 井上晴未(早稲田大学) | 田村佳蓮(御殿場西高校) | 永塚絢音(青山学院大学) |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
有段 | 百合草 春男(駿台拳法クラブ) | 大川 翔(明治大学) | 玉置 裕也(駿台拳法クラブ) |
段外 | 矢吹 遼佳(明治大学) | 井本 幸宏(朝霞拳法練成隊) | 進藤 英樹(普通科連隊) |
高校男子 | 山田 太粋(拳精館) | 橘内 大輝(慶應義塾高校) | 伊藤 優太(慶應義塾高校) |
一般女子 | 戸松 千博(青山学院大学) | 小澤 いずみ(青山学院大学) | 齋藤 美咲(東洋大学) |
新型コロナウイルス感染症により、中止。
新型コロナウイルス感染症により、中止。
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
有段 | 小森彪楽(明治大学) | 橋本明廣(第32普通科連隊) | 田畑正貴(明治大学) |
段外 | 林勇也(第1施設大隊) | 大谷和輝(第1施設大隊) | 宮崎翔太(青山学院大学) |
高校 | 山田太粋(拳精館) | 岩﨑彪馬(船橋拳法倶楽部) | 青木海偉斗(拳精館) |
女子 | 髙橋歩実(立教大学) | 糸井星(国士舘大学) | 平井希(明治大学) |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
有段A | 橋本明廣(大宮自衛隊) | 小森彪楽(明治大学) | 堀誉慶(大宮自衛隊) |
有段B | 大川翔(青葉拳友会) | 涌井大介(第1空挺団) | 國分洋平(中央大学) |
段外 | 柿本徹也(第1空挺団) | 高田幸治(千葉拳道会) | 片岡海斗(中央大学) |
高校 | 岩﨑彪馬(船橋拳法倶楽部) | 吉岡良祐(圏央ネット) | 青木海偉斗(拳精会) |
女子 | 加藤歌恋(拳明会) | 糸井星(国士舘大学) | 木南ワカナ(千葉拳道会) |
no data
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
有段A | 橋本明廣(陸上自衛隊大宮) | 石井侑(陸上自衛隊大宮) | 古屋敷直道(明治大学) |
有段B | 南幸典(埼玉県警) | 高野誠(第一師団司令部) | 甲斐虎希(滝ヶ原拳法部) |
段外A | 倶林留桂(船橋拳法倶楽部) | 上島翔真(青山学院大学) | 大後佑弥(国士舘大学) |
段外B | 森下歳古(明治大学) | 太田創初段(明治大学) | 柿本徹也(船橋拳法倶楽部) |
高校 | 川島辰翔(船橋拳法倶楽部) | 清水海斗(桐生道場) | - |
女子 | 由良留桂(船橋拳法倶楽部) | 加藤美月(青山学院大学) | 原奈津子(青山学院大学) |
日本拳法千葉県大会
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
成年男子有段 | 廣瀬達章 三段(第一空挺団) | 石川智也 四段(幸心館) | 宍戸大輝 二段(第1空挺団) |
成年男子有級 | 菅原光二 1級(第1空挺団) | 古閑一綺 1級(日大生産工学部) | 金澤拓巳 1級(日大松戸歯学部) |
壮年男子有段 | 西尾竜一 初段(幸心館) | 小林 平 五段(桜歯会松戸) | 藤田盛寛 三段(東大和拳友会) |
壮年男子有級 | 林 彰洋 7級(幸心館) | 中村 茂 2級(船橋拳法倶楽部) | 岡 正樹 1級(幸心館) |
高校男子 | 後藤颯太 無級(古和釜高校) | 金澤唯武巳 無級(古和釜高校) | 南園航希 初段(三山道場) |
成年女子 | 小澤 いずみ 二段(青葉会) | 東 杏優 3級(日大松戸歯学部) | 上ノ園純菜 3級(日大生産工学部) |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
壮年男子有段 | 佐藤 大和(船橋市拳法倶楽部) | 宇都宮 元(白金拳友会) | 小林 平(桜歯会松戸) |
壮年男子有級 | 林 彰洋(幸心館) | 岡 正樹(幸心館) | 小林 隆行(幸心館) |
成年男子有級 | 大畑 裕太(第1空挺団) | 金沢 拓巳(日大松戸歯学部) | 橋本 洸希(日大松戸歯学部) |
高校男子 | 南園 航希(船橋三田道場) | 南園岳優輝(船橋三田道場) | - |
成年女子 | 横濱 瞳(日大生産工学部) | 佐藤 由紀(船橋市拳法倶楽部) | 吉武 優里(日大松戸歯学部) |
新型コロナウイルス感染症により、中止。
新型コロナウイルス感染症により、中止。
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
有段1部 | 寺林魁星(第一空挺団) | 鈴木智大(第一空挺団) | 廣瀬達章(第一空挺団) |
有段2部 | 近藤哲平(霞ヶ浦自衛隊) | 宮本将志(四谷道場) | 大西潤(日本大学) |
段外 | 牟田的矢(第一空挺団) | 疋田大雅(立正大学) | 山口修一(修猷塾) |
壮年 | 宇都宮元(白金拳明会) | 南園博之(船橋拳法倶楽部) | 藤田盛寛(東大和拳友会) |
高校男子 | 加藤秀飛(拳明会) | 岩﨑彪馬(船橋拳法倶楽部) | 青木海偉斗(拳精会) |
女子有段 | 松永明子(日本大学) | 鈴木友香(日大松戸歯学部) | - |
女子段外 | 加藤歌恋(拳明会) | 惠津彩菜(日本大学) | 杉浦和花(日本大学) |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
有段1部 | グリーン留佳(第一空挺団) | 宮本隼兵(船橋拳法倶楽部) | 相川優樹(第一空挺団) |
有段2部 | 藤田憲雄(幸心館) | 大川翔(青葉拳友会) | 酒多晋(霞ヶ浦自衛隊) |
段外1部 | 涌井大介(第一空挺団) | 細江和毅(第一空挺団) | 勝瑞将(第一空挺団) |
段外2部 | 吉岡良祐(圏央ネット) | 梅澤俊(日大松戸歯学部) | 上野徹郎(誠心館) |
壮年 | 川崎正文(黒稜館) | 藤田盛寛(東大和拳友会) | 上田剛士(至誠會) |
高校男子 | 大川翔(青葉拳友会) | 吉岡良祐(圏央ネット) | 岩﨑彪馬(船橋拳法倶楽部) |
女子 | 木南ワカナ(千葉拳道会) | 松永明子(日本大学) | 加藤歌恋(拳明会) |
日本拳法東京都大会
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
重量級 (78㎏以上) | 三森秀吾 ⼆段(第1普通科連隊) | 船⽊裕也 三段(第1普通科連隊) | ⼭本修平 三段(警視庁⽇本拳法クラブ) |
中量級 (68㎏~78㎏) | 安藤 諒 初段(第1普通科連隊) | ⼀郷雄徳 初段(第1普通科連隊) | 上杉亜紀⽃ 三段(⿊綾館) |
軽量級 (68㎏以下) | 平原 ⼀⾺ ⼆段(第1普通科連隊) | 川野 陽介 初段(第1普通科連隊) | 中村 ⼼ ⼆段(第1普通科連隊) |
マスターズ (40歳以上) | 平井善丸 ⼆段(⽇本拳法⾃由会) | 中村徹平 三段(修猷塾) | 藤⽥盛寛 三段(東⼤和拳友会) |
男子(15~18歳) | ⻲⽥ 睦 2級(東京都⽴⾶⿃⾼校) | ⽯井夏⼰ 無級(千葉県⽴船橋古和釜⾼校) | 後藤颯太 無級(千葉県⽴船橋古和釜⾼校) |
女子 | 眞邉友紀⼦ ⼆段(⽇本拳法拳錬会) | ⽥村 真澄 2級(東京都⽴⾶⿃⾼校) | - |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
重量級 (78㎏以上) | 橋本明廣 参段(拳精館) | 塚本雄介 四段(滝ヶ原拳法部) | 船木裕也 参段(第1普通科連隊) |
中量級 (68㎏~78㎏) | 沖 裕恭 初段(板妻拳志会) | 本橋 優 参段(板妻拳志会) | 廣瀬達章 参段(習志野駐屯地拳法クラブ) |
軽量級 (68㎏以下) | 中矢雄三 四段(修猷塾) | 川端 卓 初段(滝ヶ原拳法部) | 岩切雄吾 初段(滝ヶ原拳法部) |
軽量級 (66㎏以下) | 猪股大志 参段 (第一普通科連隊) | 長安郁弥 参段 (第一普通科連隊) | 小坂怜亜 参段 (早稲田大学) |
男子段外 | 鈴木雄策 (第1普通科連隊) | 寒河江翼 3級(板妻拳志会) | 川野陽介 (第1普通科連隊) |
壮年 (40歳以上) | 平井善丸 弐段(日本拳法自由会) | 石田傑丈 四段(東洋大学拳精会) | 福澤將浩 弐段(日本拳法拳錬会) |
新型コロナウイルス感染症により、中止。
新型コロナウイルス感染症により、中止。
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
重量級 (81㎏以上) | 横井竜太 参段 (中央大学) | 塚本雄介 弐段 (国士舘大学) | 清水直人 参段 (第1普通科連隊) |
中量級 (73㎏~81㎏) | 深町雅也 参段 (明治大学) | 麓恭平 弐段 (第一普通科連隊) | 吾妻大作 初段 (第一普通科連隊) |
軽中量級 (66㎏~73㎏) | 木村柊也 参段 (明治大学) | 小森彪楽 参段 (明治大学) | 中矢雄三 四段 (修猷塾) |
軽量級 (66㎏以下) | 猪股大志 参段 (第一普通科連隊) | 長安郁弥 参段 (第一普通科連隊) | 小坂怜亜 参段 (早稲田大学) |
段外 | 高橋陸 1級 (第1探偵隊) | 押切大和 1級 (第一普通科連隊) | 出來郡 3級 (第一普通科連隊) |
壮年 (40歳以上) | 平井禅丸 弐段 (自由会) | 遠藤孝典 弐段 (修猷塾) | 三浦康紀 参段 (日本大学拳法部桜門会) |
女子 | 加藤歌恋 1級 (拳明会) | 眞邉友紀子 弐段 (拳錬会) | 高橋歩美 初段 (⽴教⼤学) |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
重量級 (81㎏以上) | 船木祐也 (第一普通科連隊) | 岩津風太 参段 (中央大学) | 伊奈慶貴 (第一普通科連隊) |
中量級 (73㎏~81㎏) | 佐土原拓也 (第1普通科連隊) | 齋藤晶 参段 (第一普通科連隊) | 芳賀ビラル海 参段 (中央大学) |
軽中量級 (66㎏~73㎏) | 小森彪楽 参段 (明治大学) | 小沼功治 (第一普通科連隊) | 太田創 初段 (明治大学) |
軽量級 (66㎏以下) | 小坂玲亜 参段 (早稲田大学) | 森川晋平 参段 (早稲田大学) | 酒見千允 参段 (第一普通科連隊) |
段外 | 長瀬僚介 1級 (第一普通科連隊) | 日野正人 3級 (第一普通科連隊) | 頭山直貴 1級 (第一普通科連隊) |
壮年1 (35歳以上) | 黒田洋一郎 参段 (黒綾館) | 高橋辰佳 四段 (青葉拳友会) | 寺田昌弘 参段 (第一普通科連隊) |
壮年2 (45歳以上) | 三浦康紀 弐段 (桜門会) | 藤川満 四段 (青葉拳友会) | 岡崎克史 五段 (警視庁) |
女子 | 新井佐保 参段 (立教大学) | 小野塚萌 初段 (明治大学) | 加藤歌恋 2級 (拳明会) |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
重量級 (81㎏以上) | 齋藤晶 参段 (第一普通科連隊) | 棚原雅巳 参段 (第一普通科連隊) | 伊藤弘海 参段 (中央大学) |
中量級 (73㎏~81㎏) | 中村圭志 弐段 (第一普通科連隊) | 橋本周平 四段 (早稲田大学) | 小和野晃槻 参段 (明治大学) |
軽中量級 (66㎏~73㎏) | 百合草春男 四段 (明治大学) | 丸山竣也 弐段 (第一普通科連隊) | 丸雅大 弐段 (明治大学) |
軽量級 (66㎏以下) | 湯浅貴勝 参段 (国士舘大学) | 小坂玲亜 参段 (早稲田大学) | 西崎光司 参段 (慶応義塾大学) |
段外 | 塚本雄介 1級 (国士舘大学) | 貴田啄弘 2級 (修猷塾) | 古山秀 1級 (第一普通科連隊) |
壮年1 (35歳以上) | 高橋辰佳 四段 (青葉拳友会) | 平井善丸 弐段 (自由会) | 小林将 四段 (報國拳友会) |
壮年2 (45歳以上) | 鎌田晴雄 四段 (桜門会) | 及川栄康 五段 (稲門拳法倶楽部) | 岡崎克史 五段 (警視庁) |
日本拳法神奈川県大会
未開催
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
男子有段 | 大越康博(横浜道場) | 六郷海南人(黒綾館) | 中村優太(関東学院大学) 石井由助(黒綾館) |
男子段外 | 矢野佑太(黒綾館) | 松田晃二(黒綾館) | 千野純平(東海大学) 木村一元(青葉拳友会) |
壮年 | 長江秀樹(青葉拳友会) | 宇都宮 元(白金拳法会) | 松島正俊(黒綾館) |
一般女子 | 大貫千華子(青葉拳友会) | 早川絢夏(明治学院大学) | 浜田珠聡(明治学院大学) |
新型コロナウイルス感染症により、中止。
新型コロナウイルス感染症により、中止。
no data
no data
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
有段 | 佐藤和紀(武山拳武会) | 黒田洋一郎(黒綾館) | 林紳太郎(誠心館) |
段外 | 矢森亘(慶應義塾大学) | 谷垣泰雅(黒綾館) | 柴田知剛(武山拳武会) |
壮年(有段) | 岩波言祐(黒綾館) | 三浦康紀(日本大学桜門会) | 今村洋平(黒綾館) |
壮年(段外) | 栗原幸男(黒綾館) | 秋澤弘一(黒綾館) | - |
高校 | 秋葉篤(青葉拳友会) | 田畑正貴(青葉拳友会) | 吉澤斗吾(慶應義塾高等) |
女子高校・一般 | 大貫千華子(青葉拳友会) | 石井理沙(立教大学) | 大石佳奈(青山学院大学) |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
一般(段外) | 上杉亜紀斗(黒綾館) | 渡邊芳明(黒綾館) | 谷垣泰雅(黒綾館) |
一般(有段) | 大貫洋平(青葉拳友会) | 岡崎克史(青葉拳友会) | 佐藤和紀(武山拳武会) |
壮年 | 鎌田晴雄(黒綾館) | 今村洋平(黒綾館) | 湯川正宏(セントポール) |
高校 | シェーファーアヴィ(池上道場) | 田畑正貴(青葉拳友会) | 入交亮太(慶應義塾高校) |
女子高校・一般 | 木金かおり(セントポール) | 綾早紀(黒綾館) | 石井理沙(立教大学) |
日本拳法横浜市大会
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
男子有段 | 大越康博(横浜道場) | 小杉一喜(横浜道場) | 田中一郎(立正大学) |
男子段外 | 橋本吉平(関東学院大学) | 大河内希望(東海大学) | 近藤 京(拳精館) |
高校男子 | 後藤颯太(船橋古和釜高校) | 髙橋虎太郎(飛鳥高校) | 武島蓮将(飛鳥高校) |
一般女子 | 田村真澄(飛鳥高校) | 今園舞美(立正大学) | 高尾咲那(飛鳥高校) |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
男子有段 | 山田太粋 弐段(拳精館) | 大越康博 参段(横浜道場) | 松田浩太郎 弐段(白金拳法会) 船本 隆 三段(青葉拳友会) 大川 翔 三段(青葉拳友会) |
男子段外 | 小澤隼也 2級(明治学院大学) | 久保拓也 3級(横浜道場) | 木村一元 1級(青葉拳友会) |
一般女子 | 髙橋かな 弐段(明治学院大学) | 早川絢夏 2級(明治学院大学) | 金井彩乃 (東海大学) |
新型コロナウイルス感染症により、中止。
新型コロナウイルス感染症により、中止。
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
弐段・参段 | 吉澤⽃吾 参段(慶応義塾大学) | 武元⼤翔 弐段(慶応義塾大学) | 古⾕拓⺒(⽴正⼤学) |
初段 | 中澤康紀 初段(慶応義塾大学) | 豊⽥隼平 初段(東洋大学) | 林秀喜 初段(駒澤大学) |
段外 | ⼭部雅⼈ 1級(明治学院大学) | 松⽥浩太郎 2級(明治学院大学) | 瀧⼝⼤和 2級(⽴正⼤学) |
壮年 | ⼤⽊賢 参段(青葉拳友会) | ⾦児浩志 五段(⿊綾館) | 中島法夫 参段(横浜道場) |
女子 | 松丸雪乃 初段(⽴正⼤学) | 塚本明⽇翔 1級(⽴正⼤学) | 武⽯光代 3級(明治学院⼤学) |
no data
no data
no data
no data
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
有段 | 熊田椋介 参段 | 岩崎貴裕 四段 | 井上知啓 弐段 | 本里篤志 参段 |
段外 | 大越康博 | 茂木悠平 | 大道拓馬 | 小杉欣生 |
日本拳法静岡県選手権大会
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
一般男子 | 堀内 参段(駒門支部) | 佐土原 三段(松本支部) | 佐藤 五段(板妻拳志会) |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
一般男子 | 本橋優 参段(陸自滝ヶ原) | 村山考平 弐段(陸自滝ヶ原) | 倉田英和 参段(第34普通科連隊) |
一般女子 | 光山友花(御殿場道場) | 太田涼風(拳心館) | 田村佳蓮(御殿場道場) |
日本拳法愛知県民大会
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
男子1部(有段) | 鈴木拓巳(成和会) | 立藤功一(春日井自衛隊) | 臼井正道(長久手) |
男子2部(段外) | no data | no data | no data |
男子3部(壮年) | no data | no data | no data |
女子の部(大学・一般) | no data | no data | no data |
高校男子 | 鈴木 海(桜丘高校) | 平松大河(一宮工科高校) | 尾崎蒼汰(栄徳高校) 嶋 章吾(桜丘高校) |
高校女子 | 守屋愛来(栄徳高校) | 大西菜和(栄徳高校) | 森田葉月(藤ノ花女子高校) 小寺彩月(藤ノ花女子高校) |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
男子1部(有段) | 鈴木拓已(豊成) | 臼井正道(長久手クラブ) | 川村祥彰(育成会) |
男子2部(段外) | 丸山大地(名古屋大学) | no data | no data |
男子3部(壮年) | 山田周作(安城クラブ) | no data | no data |
女子の部(大学・一般) | 竹原侑利(中京大学) | no data | no data |
高校男子 | 山田健斗(桜丘高校) | 山本結斗(桜丘高校) | no data |
高校女子 | 安形友(藤ノ花女子高校) | 星川詩音(藤ノ花女子高校) | no data |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
男子1部(有段) | 鈴木雄登(成和会) | no data | no data |
男子2部(段外) | 森本凛也(名古屋学院大学) | no data | no data |
男子3部(壮年) | 森口康伸(豊川拳法会) | no data | no data |
女子の部(大学・一般) | 鈴木涼華(成和会) | no data | no data |
高校男子 | 土屋睦生(桜丘高校) | no data | no data |
高校女子 | 中村友郁(藤ノ花女子高校) | no data | no data |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
男子1部(有段) | 川村祥彰(名古屋名育会) | no data | no data |
男子2部(段外) | 大橋豊(名古屋育成会) | no data | no data |
女子の部(大学・一般) | 竹原侑利(中京大学) | no data | no data |
高校男子 | 横井竜太(桜丘高校) | no data | no data |
高校女子 | 塩谷佳織(桜丘高校) | no data | no data |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
男子1部(有段) | 鈴木拓巳(愛知学院大学) | no data | no data |
男子2部(段外) | 佐々木和真(名古屋学院大学) | no data | no data |
女子の部(大学・一般) | 具志堅鮎美(豊橋興志会) | no data | no data |
高校男子 | 横井竜太(桜丘高校) | no data | no data |
高校女子 | 尾藤はるな(藤ノ花女子高校) | no data | no data |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
男子1部(有段) | 臼井正道(長久手クラブ) | no data | no data |
男子2部(段外) | 森本幸宏(名城大学) | no data | no data |
男子3部(壮年) | 岩井成浩(長久手クラブ) | no data | no data |
女子の部(大学・一般) | 具志堅鮎美(豊橋興志会) | no data | no data |
高校男子 | 小森彪楽(桜丘高校) | no data | no data |
高校女子 | 尾藤はるな(藤ノ花女子高校) | no data | no data |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
男子1部(有段) | 高井宗(長久手クラブ) | no data | no data |
男子2部(段外) | 桑木亮(春日井自衛隊) | no data | no data |
女子の部(大学・一般) | 河野瑞季(知多真明館) | no data | no data |
高校男子 | 石川慶太郎(桜丘高校) | no data | no data |
高校女子 | 浜谷唯乃(桜丘高校) | no data | no data |
部門 | 1位 | 2位 | 3位 |
男子1部(有段) | 近藤恭斗(豊橋南) | 辻貴仁(桜拳会) | 川村祥彰(名育会) |
男子2部(段外) | 奥村敦(豊橋松山) | 福岡拓己(春日井自) | 安東壮史(名古屋大) |
女子の部(大学・一般) | 小嶌永倫子(名育会) | 具志堅鮎美(興志会) | 西佳代(武藤会) |
高校男子 | 谷祥希(桜丘高校) | no data | no data |
高校女子 | 中野由可里(藤ノ花女子高校) | no data | no data |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
男子1部(有段) | 辻貴仁(桜拳会) | no data | no data |
男子2部(段外) | 稲手裕士(春日井自衛隊) | no data | no data |
女子1部(有段) | 具志堅鮎美(豊橋興志会) | no data | no data |
女子2部(段外) | 下澤友代(豊橋成和会) | no data | no data |
高校男子 | 百合草春男(桜丘高校) | no data | no data |
高校女子 | 尾川実優(藤ノ花女子高校) | no data | no data |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
男子1部(有段) | 藤城剛(桜拳会) | no data | no data |
男子2部(段外) | 福谷政行(豊川自衛隊) | no data | no data |
女子1部(有段) | 具志堅鮎美(豊川興志会) | no data | no data |
女子2部(段外) | 内藤詠美子(豊橋協会) | no data | no data |
高校男子 | 河野卓弥(桜丘高校) | no data | no data |
高校女子 | 尾川実優(藤ノ花女子高校) | no data | no data |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
男子1部(有段) | 藤城剛(桜拳会) | no data | no data |
男子2部(段外) | 嘉数茂男(江南支部) | no data | no data |
女子1部(有段) | 淺谷真希(武藤会) | no data | no data |
女子2部(段外) | 中山一美(豊橋成和会) | no data | no data |
高校男子 | 谷和希(桜丘高校) | no data | no data |
高校女子 | 近藤さゆみ(藤ノ花女子高校) | no data | no data |
日本拳法名古屋大会
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
一般男子 | 鈴木拓巳(成和会) | 臼井正道(長久手) | 溝口 崇(長久手) |
男子段外 | no data | no data | no data |
高校男子 | 鈴木 海(桜丘高校) | 小倉大空(桜丘高校) | 西村徳デービット(桜丘高校) |
一般女子 | no data | no data | no data |
高校女子 | 熊崎 葵(栄徳高校) | 森田葉月(藤ノ花女子高校) | 高村 弓(藤ノ花女子高校) 大西菜和(栄徳高校) |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
一般男子 | 臼井正道(長久手) | 本藤潤一(豊南) | - |
男子段外 | 湊 高紀(名城大学) | 加藤智大(名古屋学院大学) | - |
一般女子 | 中村友郁(愛知学院大学) | 中村あゆみ(桜拳会) | - |
女子段外 | - | - | - |
高校男子 | 山田健斗(桜丘高校) | 鈴木陽太(豊工科) | - |
高校女子 | - | - | - |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
男子有段 | 川村祥彰(名育会) | 田村潤(同心会館) | 河合徹(同心会館) |
男子段外 | 橋本良輔(同心会館) | 宮城佳季(名城大) | 新井貴博(名育会) |
高校男子 | 石川慶太郎(桜丘高) | 佐藤力哉(桜丘高) | 谷祥希(桜丘高) |
女子 | 加藤千尋(長久手) | 小嶌永倫子(名育会) | 中村あゆみ(武藤会) |
高校女子 | 中野由可里(藤ノ花) | 宇藤瑞姫(藤ノ花) | 金崎ゆきな(藤ノ花) |
日本拳法三重県総合大会
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
有段(無差別級) | 上村公謙(嬉野) | 岩田尚也(菰野) | 末吉祐大(菰野) |
有段(軽量級) | 河野優真(菰野) | 伊藤寛紀(亀山) | 有田和史(松阪西) |
段外 | 東和孝(明和) | 川村啓斗(四日市) | 古川将也(四日市) |
高校 | 田中宏樹(桜丘高校) | 松山寛(桜丘高校) | 藤村悠矢(桜丘高校) |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
有段(無差別級) | 上村公謙(嬉野) | 岡本拓也(久居) | 岩田尚也(菰野) |
有段(軽量級) | 有田和史(松阪西) | 豊田誠(亀山) | 神戸勝浩(鈴鹿) |
段外 | 瀬野崇(松坂西) | 井本進也(三重県警) | 高木亮(三重県警) |
高校男子 | 太田龍鳳(日生第一高校) | 新開慶貴(亀山高校) | 柏木大(久居高校) |
一般女子 | 升田あや(教心館) | 生川晴菜(菰野) | 小泉水桜(教心館) |
高校女子 | 前川和(松阪商業高校) | 細川聖華(津高校) | 長尾美穂(久居農林高) |
日本拳法京都府民大会
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
参段以上 | 新垣颯太 参段(同志社大学) | 前田悠登 参段(龍谷大学) | 山上侑佐 五段(白虎会) |
弐段・初段 | - | - | - |
段外 | - | - | - |
女子 | - | - | - |
新型コロナウイルス感染症により、中止。
新型コロナウイルス感染症により、中止。
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
参段以上 | 冨永一希 参段(龍谷大学) | 小林幸司 参段(京都産業大学) | 当广将伍 参段(龍谷大学) |
弐段・初段 | 大橋照平 弐段(龍谷大学) | 河合宝 弐段(京都産業大学) | 山田雄太 初段(立命館大学) |
段外 | 内匠結人 1級(龍谷大学) | ⾧畑俊平 1級(立命館大学) | 根来勇志 1級(龍谷大学) |
女子 | 角野円香 参段(立命館大学) | 坂本佳乃子 参段(立命館大学) | 松本芽 参段(立命館大学) |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
参段以上 | 杉本力也 参段(龍谷大学) | AJGLASS 参段(白虎会) | 尾坐原大地 参段(立命館大学) |
弐段・初段 | 横井虎太郎 弐段(龍谷大学) | 小林幸司 初段(京都産業大学) | 東原信一郎 弐段(龍谷大学) |
段外 | 石本敬 2級(同志社大学) | 山本諒 1級(京都産業大学) | 田口雄大 1級(龍谷大学) |
女子 | 岡崎慧 参段(立命館大学) | 坂本佳乃子 初段(立命館大学) | 谷南奈美 参段(同志社大学) |
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
参段以上 | 山上侑佐 五段(白虎会) | 梅垣健太 参段(同志社大学) | 岡田優司 参段(立命館大学) |
